<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MeiraGoncalves ponto com &#187; dolar brasil</title>
	<atom:link href="http://www.meiragoncalves.com/blog/tag/dolar-brasil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meiragoncalves.com/blog</link>
	<description>informações úteis para o seu dia-a-dia na informática</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 02:32:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ACOMPANHE O DÓLAR DIRETO DO SITE DO BANCO CENTRAL</title>
		<link>http://www.meiragoncalves.com/blog/2008/02/19/acompanhe-o-dolar-direto-do-site-do-banco-central/</link>
		<comments>http://www.meiragoncalves.com/blog/2008/02/19/acompanhe-o-dolar-direto-do-site-do-banco-central/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 19:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[dolar brasil]]></category>
		<category><![CDATA[dolar oficial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meiragoncalves.com/blog/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Agora, no www.meiragoncalves.com, você pode acompanhar a cotação da moeda americana.
Trata-se de um código, amplamente utilizado, que busca a cotação do dia diretamente no site do banco central.
Ainda farei algumas melhorias nele, como, por exemplo, mostar a data da cotação. Embora deva sempre ser considerada a data corrente de Brasília.
Em caso de indisponibilidade da informação, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meiragoncalves.com/blog/2008/02/19/acompanhe-o-dolar-direto-do-site-do-banco-central/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google gadget com dólar oficial do Brasil (BC) &#8211; Versão beta</title>
		<link>http://www.meiragoncalves.com/blog/2007/09/06/google-gadget-com-dolar-oficial-do-brasil-bc-versao-beta/</link>
		<comments>http://www.meiragoncalves.com/blog/2007/09/06/google-gadget-com-dolar-oficial-do-brasil-bc-versao-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2007 02:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[dolar brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meiragoncalves.com/blog/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Para quem vive procurando a cotação oficial do dólar, vale instalar esse gadget em sua barra lateral do google desktop.
A versão é BETA e a interface está pobre, mas faz o princial, que é coletar a informação do site do banco central.
Justamente por coletar a informação de outro site, que pode estar sujeito a panes, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meiragoncalves.com/blog/2007/09/06/google-gadget-com-dolar-oficial-do-brasil-bc-versao-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

