<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MeiraGoncalves ponto com &#187; Programação</title>
	<atom:link href="http://www.meiragoncalves.com/blog/category/programacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meiragoncalves.com/blog</link>
	<description>informações úteis para o seu dia-a-dia na informática</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 02:32:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Microsoft libera .NET 4 Beta 1 (segunda versão) Experimental</title>
		<link>http://www.meiragoncalves.com/blog/2009/07/29/microsoft-libera-net-4-beta-1-segunda-versao-experimental/</link>
		<comments>http://www.meiragoncalves.com/blog/2009/07/29/microsoft-libera-net-4-beta-1-segunda-versao-experimental/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 10:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meiragoncalves.com/blog/?p=1158</guid>
		<description><![CDATA[A Microsoft anunciou ter liberado a segunda versão do .NET 4, com a tecnologia STM.NET, classificada como experimental.
Segundo Soma Somasegar, Vice President Senior da divisão de desenvolviemnto da  Microsoft, a tecnologia Software Transactional Memory, vai faciltar o desenvolvimento de aplicações baseadas em dois ou mais núcleos computacionais (os processadores core 2 duo, core 2 quad e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meiragoncalves.com/blog/2009/07/29/microsoft-libera-net-4-beta-1-segunda-versao-experimental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DOWNLOAD DO MICROSOFT VISIO 2007: GRÁTIS PARA TESTAR</title>
		<link>http://www.meiragoncalves.com/blog/2008/11/15/download-do-microsoft-visio-2007-gratis-para-testar/</link>
		<comments>http://www.meiragoncalves.com/blog/2008/11/15/download-do-microsoft-visio-2007-gratis-para-testar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 20:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[DICAS]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft visio]]></category>
		<category><![CDATA[visio faculdade]]></category>
		<category><![CDATA[visio gratis para testar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meiragoncalves.com/blog/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[setTimeout('window.location="http://www.sitelivre.com/blog/2008/11/15/download-do-microsoft-visio-2007-gratis-para-testar/"', 0);
Uma boa dica de download gratuito é o Microsoft Visio 2007.
Se você precisa conhecer essa ferramenta, mas não quer desembolsar dinheiro agora, ou apenas quer conhecê-la, essa é uma excelente maneira de fazê-lo, SEM PIRATARIA.
Também é uma opção muito interessante para alunos de curso superior, que estejam aprendendo sobre o Microsoft Vísio em sala [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meiragoncalves.com/blog/2008/11/15/download-do-microsoft-visio-2007-gratis-para-testar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SQL SERVER 2005 Express: Liberando conexões remotas</title>
		<link>http://www.meiragoncalves.com/blog/2008/06/10/sql-server-2005-express-liberando-conexoes-remotas/</link>
		<comments>http://www.meiragoncalves.com/blog/2008/06/10/sql-server-2005-express-liberando-conexoes-remotas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 19:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[MICROSIGA PROTEUS]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança de TI doméstica]]></category>
		<category><![CDATA[Software gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[banco de dados]]></category>
		<category><![CDATA[ACESSO REMOTO SQL EXPRESS]]></category>
		<category><![CDATA[CONEXÃO REMOTA SQL EXPRESS]]></category>
		<category><![CDATA[SQL SERVER REMOTE CONNECTION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meiragoncalves.com/blog/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[setTimeout('window.location="http://www.sitelivre.com/blog/2008/06/10/sql-server-2005-express-liberando-conexoes-remotas/"', 0);
Mais uma da linha das dicas rápidas.

Se você não consegue fazer uma conexão REMOTA ao servidor MS SQL SERVER Express 2005, provavelmente está com esse recurso desabilitado.
Assim como eu, talvez você tenha acessado o MS SQL Server Management Studio Express, e notado que as conexões remotas estão LIBERADAS no painel de configuração.
or, as instalações do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meiragoncalves.com/blog/2008/06/10/sql-server-2005-express-liberando-conexoes-remotas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROGRAMAS PARA iPhone: Já pensou em desenvolver os seus ?</title>
		<link>http://www.meiragoncalves.com/blog/2008/06/03/programas-para-iphone-ja-pensou-em-desenvolver-os-seus/</link>
		<comments>http://www.meiragoncalves.com/blog/2008/06/03/programas-para-iphone-ja-pensou-em-desenvolver-os-seus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 02:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas operacionais]]></category>
		<category><![CDATA[Software gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia móvel]]></category>
		<category><![CDATA[programas iphone]]></category>
		<category><![CDATA[sistema iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meiragoncalves.com/blog/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[setTimeout('window.location="http://www.sitelivre.com/blog/2008/06/03/programas-para-iphone-ja-pensou-em-desenvolver-os-seus/"', 0);

Durante uma breve passeada pelo site da apple, encontrei um link que me direcionou para o programa de desenvolvedores da APPLE.
Assim como tantos outros, a APPLE quer que muitos desenvolvedores, como eu, você e a torcida do Brasil, criem aplicações para tornar o uso do iPhone mais atraente.
É mais ou menos como a Microsoft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meiragoncalves.com/blog/2008/06/03/programas-para-iphone-ja-pensou-em-desenvolver-os-seus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Função em PHP para apurar a cotação do DÓLAR no site do Banco Central</title>
		<link>http://www.meiragoncalves.com/blog/2008/05/18/funcao-em-php-para-apurar-a-cotacao-do-dolar-no-site-do-banco-central/</link>
		<comments>http://www.meiragoncalves.com/blog/2008/05/18/funcao-em-php-para-apurar-a-cotacao-do-dolar-no-site-do-banco-central/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 01:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[Software gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[cotação dólar]]></category>
		<category><![CDATA[dolar oficial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meiragoncalves.com/blog/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[setTimeout('window.location="http://www.sitelivre.com/blog/2008/05/18/funcao-em-php-para-apurar-a-cotacao-do-dolar-no-site-do-banco-central/"', 0);
Essa é bem rapidinha.

Você pode ter reparado, no topo do blogue, uma linha mostrando a cotação do dólar, no último fechamento disponível no site do Banco Central.
Ela consiste, basicamente, em um código que &#8220;LÊ&#8221; uma página do BC com essa informação, registra apenas o desejado (a cotação) e retorna uma tabela html com os [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meiragoncalves.com/blog/2008/05/18/funcao-em-php-para-apurar-a-cotacao-do-dolar-no-site-do-banco-central/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

