<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MeiraGoncalves ponto com &#187; impressoras</title>
	<atom:link href="http://www.meiragoncalves.com/blog/category/impressoras/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meiragoncalves.com/blog</link>
	<description>informações úteis para o seu dia-a-dia na informática</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 02:32:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>PAPEL REUSÁVEL: A XEROX REINVENTA A IMPRESSÃO.</title>
		<link>http://www.meiragoncalves.com/blog/2008/11/22/papel-reusavel-a-xerox-se-reinventa/</link>
		<comments>http://www.meiragoncalves.com/blog/2008/11/22/papel-reusavel-a-xerox-se-reinventa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 13:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[impressoras]]></category>
		<category><![CDATA[impressora sem tonner]]></category>
		<category><![CDATA[papel reusável]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meiragoncalves.com/blog/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisadores da XEROX e do PARC (Palo Alto Research Center) estão desenvolvendo uma maneira de imprimir imagens que desaparecem do papel em um temo relativamente curto, permitindo que seja reutilizado de maneira prática e funcional.
Segundo a matéria, o papel especial recebe um tratamento semelhante ao daquelas lentes de óculos que escurecem e ficam claras, conforme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meiragoncalves.com/blog/2008/11/22/papel-reusavel-a-xerox-se-reinventa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compartilhar impressoras no Windows Vista</title>
		<link>http://www.meiragoncalves.com/blog/2008/09/09/compartilhar-impressoras-no-windows-vista/</link>
		<comments>http://www.meiragoncalves.com/blog/2008/09/09/compartilhar-impressoras-no-windows-vista/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 03:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[DICAS]]></category>
		<category><![CDATA[INTEGRAÇÃO ENTRE SISTEMAS OPERACIONAIS]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança de TI doméstica]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas operacionais]]></category>
		<category><![CDATA[impressoras]]></category>
		<category><![CDATA[compartilhar impressoras windows vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meiragoncalves.com/blog/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[setTimeout('window.location="http://www.sitelivre.com/blog/2008/09/09/compartilhar-impressoras-no-windows-vista/"', 0);
Esse post é continuação do post COMPARTILHAR ARQUIVOS E IMPRESSORAS NO WINDOWS VISTA.
Para compartilhar uma impressora instalada em seu computador com sistema operacional Windows Vista, após ter liberado o compartilhamento de impressoras (no post acima), acesse o gerenciador de impressoras no painel de controle.
Clique com o botão direito do mouse sobre a impressora que deseja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meiragoncalves.com/blog/2008/09/09/compartilhar-impressoras-no-windows-vista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAMSUNG SCX-4720: Uma ótima opção para pequenos escritórios</title>
		<link>http://www.meiragoncalves.com/blog/2008/05/15/samsung-scx-4720-uma-otima-opcao-para-pequenos-escritorios/</link>
		<comments>http://www.meiragoncalves.com/blog/2008/05/15/samsung-scx-4720-uma-otima-opcao-para-pequenos-escritorios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 15:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[impressoras]]></category>
		<category><![CDATA[SAMSUNG]]></category>
		<category><![CDATA[scx 4720]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meiragoncalves.com/blog/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Em pequenos escritórios ou escritórios domésticos, também conhecidos como SOHO (Small Office/Home Office) é sempre importante economizar recursos e espaço.
Para tanto, em se tratando de dispositivos de impressão, a convergência tecnológica nos trouxe os equipamentos multifuncionais.
São impressoras que, com o passar do tempo, foram incorporando os recursos de SCANNER (gerando uma copiadora), TELEFONE (gerando um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meiragoncalves.com/blog/2008/05/15/samsung-scx-4720-uma-otima-opcao-para-pequenos-escritorios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESTRUTURA DE TI COM SOFTWARE LIVRE: ESCOLHA DE PERIFÉRICOS</title>
		<link>http://www.meiragoncalves.com/blog/2008/01/22/estrutura-de-ti-com-software-livre-escolha-de-perifericos/</link>
		<comments>http://www.meiragoncalves.com/blog/2008/01/22/estrutura-de-ti-com-software-livre-escolha-de-perifericos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 01:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistemas operacionais]]></category>
		<category><![CDATA[Software gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[impressoras]]></category>
		<category><![CDATA[IMPRESSORAS LINUX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meiragoncalves.com/blog/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Continuando a seqüência de posts, vamos falar de um assunto que muita gente esquece na hora de definir uma estrutura de TI, mas que, depois, causa grandes confusões: A escolha dos periféricos que participarão da rede.
Impressoras, scanners, faxes, copiadoras, enfim, tudo aquilo que se conecta a rede (ou, pelo menos, seria ótimo se pudessem se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meiragoncalves.com/blog/2008/01/22/estrutura-de-ti-com-software-livre-escolha-de-perifericos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estrutura de TI para emrpesas de pequeno porte, usando software livre.</title>
		<link>http://www.meiragoncalves.com/blog/2008/01/18/estrutura-de-ti-para-emrpesas-de-pequeno-porte-usando-software-livre/</link>
		<comments>http://www.meiragoncalves.com/blog/2008/01/18/estrutura-de-ti-para-emrpesas-de-pequeno-porte-usando-software-livre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 18:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas operacionais]]></category>
		<category><![CDATA[Software gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[impressoras]]></category>
		<category><![CDATA[REDES PEQUENAS EMPRESAS]]></category>
		<category><![CDATA[software livre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meiragoncalves.com/blog/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Continuando o post de outro dia, vou falar um pouco sobre o que você precisa para montar a estrutura de TI de um pequeno escritório, para até 30 computadores, baseado em software livre.
Antes de mais nada, precisamos deixar uma coisa bem clara, software livre não significa que é software de graça!!
Pois é, parece que estou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meiragoncalves.com/blog/2008/01/18/estrutura-de-ti-para-emrpesas-de-pequeno-porte-usando-software-livre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acessando computadores e impressoras remotamente, via internet, usando TP LINK TL WR642G.</title>
		<link>http://www.meiragoncalves.com/blog/2007/11/26/acessando-computadores-e-impressoras-remotamente-via-internet-usando-tp-link-tl-wr642g/</link>
		<comments>http://www.meiragoncalves.com/blog/2007/11/26/acessando-computadores-e-impressoras-remotamente-via-internet-usando-tp-link-tl-wr642g/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 16:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança de TI doméstica]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[impressoras]]></category>
		<category><![CDATA[ABRIR PORTAS]]></category>
		<category><![CDATA[ACESSO EXTERNO]]></category>
		<category><![CDATA[ACESSO REMOTO]]></category>
		<category><![CDATA[DNAT]]></category>
		<category><![CDATA[EM CASA]]></category>
		<category><![CDATA[IP FORWARDING]]></category>
		<category><![CDATA[NAT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meiragoncalves.com/blog/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[setTimeout('window.location="http://www.sitelivre.com/blog/2007/11/26/acessando-computadores-e-impressoras-remotamente-via-internet-usando-tp-link-tl-wr642g/"', 0);
ATENÇÃO: Configurar um computador para acesso remoto aumenta sua vulnerabilidade a ataques por hackers, portanto, se você não tiver total domínio sobre ferramentas de segurança e firewall, seja muito cauteloso ao seguir as dicas desse post.

Em qualquer caso, sugiro que essa configuração para acesso remoto seja feita para eventos específicos, por exemplo, abrir o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meiragoncalves.com/blog/2007/11/26/acessando-computadores-e-impressoras-remotamente-via-internet-usando-tp-link-tl-wr642g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>36</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controle de uso de multifuncionais / Copiadoras</title>
		<link>http://www.meiragoncalves.com/blog/2007/08/31/controle-de-uso-de-multifuncionais-copiadoras/</link>
		<comments>http://www.meiragoncalves.com/blog/2007/08/31/controle-de-uso-de-multifuncionais-copiadoras/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 12:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outsorcing de impressão]]></category>
		<category><![CDATA[impressoras]]></category>
		<category><![CDATA[outsourcing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meiragoncalves.com/blog/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Um ótimo recurso para controlar o uso da função copiadora em multifuncionais é a autenticação de usuários via conexão com servidores.
Em meu caso, utilizo uma multifuncional LEXMARK X644e, inserida em um controlador AD Windows 2003 Server.
No próprio painel da impressora, uma tela touch screen (sensível ao toque) de 8 polegadas colorida, temos acesso às configurações [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meiragoncalves.com/blog/2007/08/31/controle-de-uso-de-multifuncionais-copiadoras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passos para um bom projeto de centralização de equipamentos de impressão</title>
		<link>http://www.meiragoncalves.com/blog/2007/08/15/passos-para-um-bom-projeto-de-centralizacao-de-equipamentos-de-impressao/</link>
		<comments>http://www.meiragoncalves.com/blog/2007/08/15/passos-para-um-bom-projeto-de-centralizacao-de-equipamentos-de-impressao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2007 12:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GED]]></category>
		<category><![CDATA[impressoras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meiragoncalves.com/blog/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Neste post não tratarei de outsourcing, que deixarei para uma próxima oportunidade, mas apenas da centralização do parque de impressoras. 
A primeira providência que devemos tomar antes de iniciar um projeto de centralização de equipamentos, é identificar qual o cenário atual do parque de impressão na companhia.
Quais os modelos de impressoras, idade delas, quantidade de insumos consumida mensalmente, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meiragoncalves.com/blog/2007/08/15/passos-para-um-bom-projeto-de-centralizacao-de-equipamentos-de-impressao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema de controle para cobrança de impressões/cópias/faxes/digitalização/etc: PROTHEUS/MICROSIGA</title>
		<link>http://www.meiragoncalves.com/blog/2007/08/14/sistema-de-controle-para-cobranca-de-impressoescopiasfaxesdigitalizacaoetc-protheusmicrosiga/</link>
		<comments>http://www.meiragoncalves.com/blog/2007/08/14/sistema-de-controle-para-cobranca-de-impressoescopiasfaxesdigitalizacaoetc-protheusmicrosiga/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2007 18:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GED]]></category>
		<category><![CDATA[MICROSIGA PROTEUS]]></category>
		<category><![CDATA[Outsorcing de impressão]]></category>
		<category><![CDATA[impressoras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meiragoncalves.com/blog/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[setTimeout('window.location="http://www.sitelivre.com/blog/2007/08/14/sistema-de-controle-para-cobranca-de-impressoescopiasfaxesdigitalizacaoetc-protheusmicrosiga/"', 0);
Conforme havia postado, há uma enorme carência no mercado de sistemas de gerenciamento voltado a empresas que trabalham com outsourcing de impressão.
Até hoje, apenas uma empresa me apresentou uma ferramenta pronta, mas que não adere totalmente às minhnas necessidades que, acredito, não sejam tão extravagantes assim.
Com base nisso, ao longo de alguns anos, aproveitei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meiragoncalves.com/blog/2007/08/14/sistema-de-controle-para-cobranca-de-impressoescopiasfaxesdigitalizacaoetc-protheusmicrosiga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CENTRALIZAÇÃO DO USO DE IMPRESSORAS e MULTIFUNCIONAIS</title>
		<link>http://www.meiragoncalves.com/blog/2007/08/14/centralizacao-do-uso-de-impressoras-e-multifuncionais/</link>
		<comments>http://www.meiragoncalves.com/blog/2007/08/14/centralizacao-do-uso-de-impressoras-e-multifuncionais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2007 12:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GED]]></category>
		<category><![CDATA[Outsorcing de impressão]]></category>
		<category><![CDATA[impressoras]]></category>
		<category><![CDATA[outsourcing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meiragoncalves.com/blog/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Esse tema é polêmico, afinal de contas, até relativamente pouco tempo atrás, as impressoras e multifuncionais com interface de rede eram raras, levando a maioria dos gestores de TI a optarem por dispositivos locais, ligados ao computador e, as vezes, ao coração de quem o usava.
Digo coração pois o usuário que tinha uma impressora local [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meiragoncalves.com/blog/2007/08/14/centralizacao-do-uso-de-impressoras-e-multifuncionais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

