<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MeiraGoncalves ponto com &#187; banco de dados</title>
	<atom:link href="http://www.meiragoncalves.com/blog/category/banco-de-dados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meiragoncalves.com/blog</link>
	<description>informações úteis para o seu dia-a-dia na informática</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 02:32:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>GERANDO CONSUTAS SQL SOBRE TABLEAS DBF COM EXCEL E VBA</title>
		<link>http://www.meiragoncalves.com/blog/2008/06/19/gerando-consutas-sql-sobre-tableas-dbf-com-excel-e-vba/</link>
		<comments>http://www.meiragoncalves.com/blog/2008/06/19/gerando-consutas-sql-sobre-tableas-dbf-com-excel-e-vba/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 12:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[banco de dados]]></category>
		<category><![CDATA[ABRIR DBF NO VBA]]></category>
		<category><![CDATA[dbf no excel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meiragoncalves.com/blog/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[setTimeout('window.location="http://www.sitelivre.com/blog/2008/06/19/gerando-consutas-sql-sobre-tableas-dbf-com-excel-e-vba/"', 0);
Para quem ainda carrega o legado das tabelas DBF, essa é uma interessante função para gerar consultas SQL que extraem os dados dessas tabelas, transferindo-os para uma planilha EXCEL.
Não se trata apenas de abrir a tabela DBF, o que o EXCEL faz tranquilamente, mas gerar consultas inteligentes, que mesclem dados entre tablelas e podem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meiragoncalves.com/blog/2008/06/19/gerando-consutas-sql-sobre-tableas-dbf-com-excel-e-vba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SQL SERVER 2005 Express: Liberando conexões remotas</title>
		<link>http://www.meiragoncalves.com/blog/2008/06/10/sql-server-2005-express-liberando-conexoes-remotas/</link>
		<comments>http://www.meiragoncalves.com/blog/2008/06/10/sql-server-2005-express-liberando-conexoes-remotas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 19:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[MICROSIGA PROTEUS]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança de TI doméstica]]></category>
		<category><![CDATA[Software gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[banco de dados]]></category>
		<category><![CDATA[ACESSO REMOTO SQL EXPRESS]]></category>
		<category><![CDATA[CONEXÃO REMOTA SQL EXPRESS]]></category>
		<category><![CDATA[SQL SERVER REMOTE CONNECTION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meiragoncalves.com/blog/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[setTimeout('window.location="http://www.sitelivre.com/blog/2008/06/10/sql-server-2005-express-liberando-conexoes-remotas/"', 0);
Mais uma da linha das dicas rápidas.

Se você não consegue fazer uma conexão REMOTA ao servidor MS SQL SERVER Express 2005, provavelmente está com esse recurso desabilitado.
Assim como eu, talvez você tenha acessado o MS SQL Server Management Studio Express, e notado que as conexões remotas estão LIBERADAS no painel de configuração.
or, as instalações do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meiragoncalves.com/blog/2008/06/10/sql-server-2005-express-liberando-conexoes-remotas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interface gráfica para acesso à sua base de dados Wordpress (ou qualquer outra MySQL).</title>
		<link>http://www.meiragoncalves.com/blog/2008/01/05/interface-grafica-para-acesso-a-sua-base-de-dados-wordpress-ou-qualquer-outra-mysql/</link>
		<comments>http://www.meiragoncalves.com/blog/2008/01/05/interface-grafica-para-acesso-a-sua-base-de-dados-wordpress-ou-qualquer-outra-mysql/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 19:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[banco de dados]]></category>
		<category><![CDATA[acesso ao banco de dados]]></category>
		<category><![CDATA[Acesso remoto ao banco de dados]]></category>
		<category><![CDATA[interface gráfica para MySql]]></category>
		<category><![CDATA[My Sql GUI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meiragoncalves.com/blog/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Se você gostar da matéria, não deixe de votar no link acima.
Deu tempo para uma última matéria antes das férias.
&#160;

Esse post será bem útil para quem gosta  de (ou quer), como eu, acessar diretamente sua base de dados MySql, através de uma interface gráfica, e realizar modificações ou manutenções.
Eu falo de base de dados Wordpress, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meiragoncalves.com/blog/2008/01/05/interface-grafica-para-acesso-a-sua-base-de-dados-wordpress-ou-qualquer-outra-mysql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MS SQL Gratuito ?</title>
		<link>http://www.meiragoncalves.com/blog/2007/09/13/ms-sql-gratuito/</link>
		<comments>http://www.meiragoncalves.com/blog/2007/09/13/ms-sql-gratuito/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 13:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[banco de dados]]></category>
		<category><![CDATA[ms sql]]></category>
		<category><![CDATA[MS SQL GRATIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meiragoncalves.com/blog/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[setTimeout('window.location="http://www.sitelivre.com/blog/2007/09/13/ms-sql-gratuito/"', 0);
Muitos de nós, inclusive eu, não se sentem confortáveis com o monopólio que a Microsoft mantém sobre o mundo da informática, além de reclamarmos das constantes vulnerabilidades de suas aplicações, diariamente exploradas por todos os tipos de hackers, transformando seu em uma verdadeira aventura por uma terra sem leis, para não dizer: Um transtorno.
Entretando, é impossível negar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meiragoncalves.com/blog/2007/09/13/ms-sql-gratuito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

